Tischlerei Homann & Stegemann GmbH
48366 LaerNordrhein-Westfalen
Objekteinrichtungen, Ladenbau, Kindergartenmöbel und Spielebenen, Einzelmöbel, Einbauschränke, Küchen, Badmöbel, Büromöbel, Haustüren
- Kontakt
-
tischlerei-stegemann.de
- Standort
- Borghof 2
48366 Laer
Nordrhein-Westfalen - Schwerpunkt
- Individueller Möbelbau und Objekteinrichtung nach Maß
Maschinenpark 5
| Maschine | Maschinenart | Bestand | Beleg |
|---|---|---|---|
| Modell nicht genanntBessler | Nesting-CNC | Wahrscheinlich |
BTyp„Mit der neuen CNC Nesting Maschine der Firma Bessler haben wir einen bedeutenden Schritt in Richtung modernster Fertigungstechnologie gemacht. Diese innovative CNC Nestinganlage ermöglicht es uns, komplette...“ „Holzfrä“ |
| Modell nicht genannt | Formatkreissäge | Wahrscheinlich | |
| Modell nicht genannt | Kantenanleimmaschine | Unklar | |
| Modell nicht genanntSCM | Bohrmaschine | Unklar | |
| Modell nicht genannt | Tischfräse | Unklar |
Verfahren 5
Abgeleitet aus belegten Maschinen und angebotenen Leistungen. Sagt nichts über freie Kapazität.
| Verfahren | Grundlage | Beleg |
|---|---|---|
| CNC-Fräsen | 1 Maschine | BTyp |
| Bohren | 2 Maschinen | BTyp |
| Plattenzuschnitt | 2 Maschinen | BTyp |
| Kantenanleimen | 1 Maschine | BTyp |
| Hobeln und Profilieren | 1 Maschine | BTyp |
Quellen 8
| Quelle | Typ | Abgerufen | Angaben |
|---|---|---|---|
| Hightech trifft Handwerk – Unsere neue CNC Nesting Maschine für maximale Präzision - Tischlerei Stegemann | Unternehmenswebseite | 04.11.2026 | 1 |
| Foto „20251023_165922-scaled-2364x1182.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 2 |
| Foto „homann_stegemann_2023-0240“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 2 |
| Foto „d51306fe-dec9-4908-8b86-1075c7dae201“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „homann_stegemann_2023-0063“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „20261107_094053-scaled-1152x768.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „20230703_085355-1-scaled-1152x768.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „homann_stegemann_2023-0217“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
Herkunft der Daten
Gefunden über Google Maps: Suche „Tischlerei in Kreis Steinfurt“ Hauptprodukte und Schwerpunkte sind von der Recherche aus der Webseite zusammengefasst.