Schreinerei Langner
99706 SondershausenThüringen
Einbaumöbel (Museums-, Bibliotheks-, Hotel-, Labor- und Klinikeinrichtungen), Rezeptionen und Thekenanlagen, Küchen und Badmöbel, Tische, Treppen und Geländer, Türen und Haustüren
- Kontakt
-
schreinerei-langner.de
- Standort
- Schachtstrasse 4a
99706 Sondershausen
Thüringen - Schwerpunkt
- Hochwertiger Innenausbau und Ausstellungsbau; verkettete Fertigungsstrecke für hohe Stückzahlen sowie Sonderlösungen
Maschinenpark 7
| Maschine | Maschinenart | Bereich | Bestand | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Modell nicht genannt | CNC-Zentrum (3/4-Achs) | 5.450 × 2.250 × 120 mm | Wahrscheinlich |
BTyp„CNC-Bohr- und Fräszentrum bis Format 5450 x 2250 x 120 mm, incl. Kantenbeleimteil für gerundete Kanten“ |
| Modell nicht genannt | Nesting-CNC | – | Unklar | |
| Modell nicht genanntIMA | Plattenaufteilsäge | – | Unklar |
BTyp |
| Modell nicht genanntSchelling | Plattenaufteilsäge | – | Wahrscheinlich |
BTyp„Plattenaufteilanlage, teilautomatisch“ „schelling“ „schelling“ „schelling“ „schelling“ |
| Modell nicht genannt | Formatkreissäge | – | Wahrscheinlich | |
| Modell nicht genannt | Kantenanleimmaschine | – | Wahrscheinlich |
BTyp„automatische Kantenbearbeitung in Melaminharz, PVC und Massivholz“ |
| Modell nicht genanntIMA | Bohrmaschine | – | Unklar |
BTyp |
Verfahren 4
Abgeleitet aus belegten Maschinen und angebotenen Leistungen. Sagt nichts über freie Kapazität.
| Verfahren | Grundlage | Beleg |
|---|---|---|
| CNC-Fräsen | 2 Maschinen | BTyp |
| Bohren | 3 Maschinen | BTyp |
| Plattenzuschnitt | 4 Maschinen | BTyp |
| Kantenanleimen | 1 Maschine | BTyp |
Quellen 13
| Quelle | Typ | Abgerufen | Angaben |
|---|---|---|---|
| Unternehmen - Schreinerei Langner | Ihre Schreinerei in Sondershausen | Unternehmenswebseite | 03.11.2026 | 3 |
| Foto „anlagen-5-axapk23pm6pade4.webp“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „anlagen-5-k7grs7xzvmd7006.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „anlagen-7-s1tdkksrvznpbhq.webp“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „anlagen-7-3dptzhybyyjxvzr.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „anlagen-8-d2hc40khp8q4074.webp“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „anlagen-8-fpyfs5amcs2g3b0.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „anlagen-6-er4y9tcnq104cn6.webp“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „anlagen-6-p7efz6j8eqy5v4g.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „anlagen-9-4zr9jgrjkz13z01.webp“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „anlagen-9-dgkvsmtjh9fb2cz.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „anlagen-4-zdadhgrzfk115w3.webp“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „anlagen-4-xaf9c7drpp5qmbf.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
Herkunft der Daten
Gefunden über osm: https://www.openstreetmap.org/node/7223027364 Hauptprodukte und Schwerpunkte sind von der Recherche aus der Webseite zusammengefasst. Standort: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL)