Peter Gröbmayr GmbH & Co. KG
85625 GlonnBayern
Dachstühle, Hallen, Holzhäuser (schlüsselfertig), Balkone, Bundwerke, Treppen, Fassaden, Aufstockungen, Gartenhäuser, Carports, Vordächer, Rundholzblockbau, Minihaus
- Kontakt
-
peter-groebmayr.de
- Standort
- Schlacht 3
85625 Glonn
Bayern - Schwerpunkt
- Zimmerei, Holzbau und Abbund mit vollautomatischer Hundegger Abbundanlage
Maschinenpark 2
| Maschine | Maschinenart | Bestand | Beleg |
|---|---|---|---|
| Modell nicht genanntHundegger | Abbundanlage | Wahrscheinlich |
BTyp„Erneuter Austausch der Hundegger Abbundanlage, um auf dem neuestes Stand der Technik zu bleiben“ „Hundegger K2i“ „Hundegger“ „HUNDEGGER“ |
| Modell nicht genannt | Kappsäge | Unklar |
BTyp„K2i ACHTUNG! Der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist während des Betriebes strengstens verboten! Gleitflächen regelmäßig mit Holzgleitmittel einsprühen !“ |
Verfahren 4
Abgeleitet aus belegten Maschinen und angebotenen Leistungen. Sagt nichts über freie Kapazität.
| Verfahren | Grundlage | Beleg |
|---|---|---|
| CNC-Fräsen | 1 Maschine, vom Betrieb angegeben | AModell |
| Bohren | 1 Maschine | BTyp |
| Plattenzuschnitt | 1 Maschine | BTyp |
| Massivholzzuschnitt | 1 Maschine | BTyp |
Quellen 8
| Quelle | Typ | Abgerufen | Angaben |
|---|---|---|---|
| Über Uns - Zimmerei Peter Gröbmayr GmbH & Co. KG | Unternehmenswebseite | 03.11.2026 | 1 |
| Abbundtechnik - Zimmerei Peter Gröbmayr GmbH & Co. KG | Unternehmenswebseite | 03.11.2026 | 1 |
| Foto „Abbundanlage-peter-groebmayr.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 09.11.2026 | 1 |
| Foto „abbundanlage-peter-groebmayr-1.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 09.11.2026 | 1 |
| Foto „abbundanlage-peter-groebmayr-1-fd42dd9c.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 09.11.2026 | 1 |
| Foto „Abbundanlage Hundegger - Zimmerei Peter Gröbmayr“ | Foto/Video des Unternehmens | 09.11.2026 | 1 |
| Foto „abbunanlage_emeran.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „abbundanlage-peter-groebmayr-holzschnitt.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
Herkunft der Daten
Gefunden über OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org/node/9798195253 Hauptprodukte und Schwerpunkte sind von der Recherche aus der Webseite zusammengefasst. Standort: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL)