Fensterbau Keilbach GmbH
74214 SchöntalBaden-Württemberg
Holzfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Holz-Haustüren
- Kontakt
-
fensterbau-keilbach.de
- Standort
- Unterkessacher Str. 57
74214 Schöntal
Baden-Württemberg - Schwerpunkt
- Herstellung von hochwertigen Holzfenstern, Holz-Aluminium-Fenstern und Holz-Haustüren in eigenem Handwerksbetrieb mit CNC-Fensterfertigungsanlage
Maschinenpark 7
| Maschine | Maschinenart | Bestand | Beleg |
|---|---|---|---|
| Modell nicht genannt | Formatkreissäge | Unklar | |
| Modell nicht genanntHofmann | Kantenanleimmaschine | Unklar |
BTyp„HOFMANN CE“ |
| Conturex CompactWeinig | Bohrmaschine | Wahrscheinlich |
BTyp„WEINIG CONTUREX COMPACT Weinig Conturex Compact“ |
| Modell nicht genanntWeinig | Hobel- und Kehlmaschine | Wahrscheinlich |
BTyp„WEINIG POWERM“ „POWERMAT 400 GEFAHR VORSICHT DANGER“ „POWERMAT 400“ |
| Conturex CompactWeinig | Fenster-/Türenanlage | Wahrscheinlich |
BTyp„Wir haben unsere Maschinenhalle erweitert und produzieren jetzt noch flexibler, mit einer modernen CNC-Fensterfertigungsanlage.“ „Weinig Conturex Compact“ „CONTUREX COMPACT“ C Interne Verbandsrecherche (Stand 2026-11-09) „CNC-Fensterfertigungsanlage (Hersteller n. g.), Maschinenhalle erweitert“ |
| Modell nicht genannt | Abbundanlage | Unklar |
BTyp |
| Modell nicht genannt | Tischfräse | Unklar |
Verfahren 5
Abgeleitet aus belegten Maschinen und angebotenen Leistungen. Sagt nichts über freie Kapazität.
| Verfahren | Grundlage | Beleg |
|---|---|---|
| CNC-Fräsen | 2 Maschinen | BTyp |
| Bohren | 2 Maschinen | BTyp |
| Plattenzuschnitt | 2 Maschinen | BTyp |
| Kantenanleimen | 1 Maschine | BTyp |
| Hobeln und Profilieren | 3 Maschinen | BTyp |
Quellen 13
| Quelle | Typ | Abgerufen | Angaben |
|---|---|---|---|
| Fensterbau Keilbach GmbH | Unternehmenswebseite | 03.11.2026 | 1 |
| Foto „Produktionshalle Keilbach“ | Foto/Video des Unternehmens | 09.11.2026 | 1 |
| Foto „nDy6EX8hNNREyam7RQ6agyk8Z4844aDD.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 09.11.2026 | 1 |
| Interne Verbandsrecherche (Stand 2026-11-09) | Interne Liste – ungeprüft | 09.11.2026 | 1 |
| Foto „GKiKmfDqqIwZtEK9IvjurVtx2n1FUZo5.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „LumQNeXmiCxYkpI7dDL49pfA1WMKN5UF.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „h6eHjbeAAdOijAiHkIfgHHCGuLkS4HrH.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 2 |
| Foto „ReLTk4CLx7MRXWeVp3sqgLUXzzprBxrv.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „JVYE92EPlETePp4bo7AL6ma7CadjKWHu.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „gPZEl039dWb4XazHG2l0hyh45QGozkXF.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „ZaMc2qmCg0960ThrW28Y8FeF3XEERx4t.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „A4z8ZNSh3lGZMQ7K0n9gO18aqgNEi0VW.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „X01fb0MjWJlo8n8yBCTi0ksQTnBxBAGL.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
Herkunft der Daten
Gefunden über OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org/node/12198633061 Hauptprodukte und Schwerpunkte sind von der Recherche aus der Webseite zusammengefasst. Standort: © OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL)