Schreinerei Schiller Einzelunternehmer
93348 KirchdorfBayern
Individuelle Möbel nach Maß (Schränke, Einbauschränke, Tische, Küchen, Badmöbel), Bauelemente (Fenster, Türen, Treppen, Böden), Ladenbau, Reparaturen, Sonderbau
- Kontakt
-
schreinerei-schiller.de
- Standort
- Kellerberg 5
93348 Kirchdorf
Bayern - Schwerpunkt
- Individuelle Einzelanfertigung in eigener Werkstatt mit Montage
Maschinenpark 19
| Maschine | Maschinenart | Bestand | Beleg |
|---|---|---|---|
| Kappa 550Format 4 | Formatkreissäge | Wahrscheinlich |
AModell„Kreissäge 1: Format4, Kappa 550“ „FORMAT 4 kappa 550 PRO-tect ROLL“ „FORMAT Hall“ |
| UniqKündig | Formatkreissäge | Unklar |
BTyp„KÜNDIG Uniq“ |
| SI 3200SCM | Formatkreissäge | Wahrscheinlich |
BTyp„SI3200 scm“ „scm SI3200“ |
| Modell nicht genanntHOLZ-HER | Kantenanleimmaschine | Wahrscheinlich |
BTyp„Kantenanleimmaschine von HOLZHER aus Österreich:“ „HOLZ-HER SPRINT 1411K 6 bar“ „HOLZ-HER SPRINT 1411 K HOLZ-HER“ |
| Modell nicht genanntHöfer | Kantenanleimmaschine | Unklar |
BTyp„HÖFER CE“ |
| Modell nicht genanntBernardo | Bohrmaschine | Wahrscheinlich |
BTyp„Langlochbohrmaschine "Bernardo"“ „Langlochbohrmaschine von Bernardo:“ „BERNARDO LBM 200 Sebastian Ermaier“ „BERNARDO LBM 200“ „CAUTION“ |
| Modell nicht genanntHofmann | Bohrmaschine | Unklar |
BTyp„HOFFMANN“ |
| Dual51Format 4 | Hobel- und Kehlmaschine | Wahrscheinlich |
AModell„Abricht- und Dickenhobelmaschine "Format4, Dual51"“ „dual 51 FORMAT 4 power-drive“ |
| Modell nicht genanntGuilliet | Hobel- und Kehlmaschine | Wahrscheinlich |
BTyp„Vierseiten-Hobelautomat, "Guilliet"“ „Vierseitenhobelautomat von Gulliet aus Frankreich:“ „Der Vierseiter GUILLIET“ „Der Vierseiter GUILLIET“ „FORMAT dual 51“ |
| Enorm DuplexKündig | Schleifmaschine | Wahrscheinlich |
AModell„Breitbandschleifmaschine "Kündig Enorm Duplex"“ „Kantenschleifmaschine von Kündig:“ „KÜNDIG GmbH KÜNDIG ENORM DUPLEX“ |
| UniqKündig | Schleifmaschine | Wahrscheinlich |
BTyp„KUNDIG Uniq“ „KÜNDIG Uniq“ |
| Modell nicht genanntJET | Schleifmaschine | Unklar |
BTyp„JET 2 St. 17er Gabelschlüssel rechts = auf links = zu“ |
| Modell nicht genanntJohannsen | Schleifmaschine | Wahrscheinlich |
BTyp„JOHANNSEN“ |
| Modell nicht genanntJöhnsen | Schleifmaschine | Unklar |
BTyp„Jöhnsen“ |
| Modell nicht genanntJOOS | Furnier-/Membranpresse | Wahrscheinlich |
BTyp„Furnierpresse von JOOS:“ „Joos STOP“ „JOOS STOP“ |
| Modell nicht genanntFormat 4 | Tischfräse | Wahrscheinlich |
BTyp„Tischfräse von Format4 aus Österreich:“ „FORMAT 4 profit 40 Z ROLL“ „FORMAT 4 profil 40 Z Ross“ |
| Modell nicht genanntPanhans | Tischfräse | Wahrscheinlich |
BTyp„Tischfräse 2: Panhans“ „PANHANS“ |
| Modell nicht genannt | Bandsäge | Wahrscheinlich |
BTyp„Diese Bandsäge ist vor allem zur Grobzerkleinerung von Restholz zuständig.“ „SN560 CE“ „SN 560 CE“ „SN 560 CE“ |
| Modell nicht genanntHöfer | Furnierbearbeitung | Wahrscheinlich |
BTyp„Furniersäge "Höfer"“ „Furniersäge von Höfer Österreich:“ „HÖFER“ |
Verfahren 7
Abgeleitet aus belegten Maschinen und angebotenen Leistungen. Sagt nichts über freie Kapazität.
| Verfahren | Grundlage | Beleg |
|---|---|---|
| Bohren | 2 Maschinen | BTyp |
| Schleifen und Polieren | 5 Maschinen | AModell |
| Plattenzuschnitt | 3 Maschinen | AModell |
| Kantenanleimen | 2 Maschinen | BTyp |
| Hobeln und Profilieren | 4 Maschinen | AModell |
| Furnieren und Pressen | 2 Maschinen | BTyp |
| Massivholzzuschnitt | 1 Maschine | BTyp |
Quellen 36
| Quelle | Typ | Abgerufen | Angaben |
|---|---|---|---|
| Unsere Maschinen Unsere Maschinen - November | Unternehmenswebseite | 04.11.2026 | 8 |
| Home - www.schreinerei-schiller.de | Unternehmenswebseite | 04.11.2026 | 7 |
| Foto „kantenanleimmaschine_holzher-2048x1536.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 09.11.2026 | 1 |
| Foto „kantenanleimmaschine_holzher600x450“ | Foto/Video des Unternehmens | 09.11.2026 | 1 |
| Foto „Kantenschleifmaschine_Kuendig-2048x1536.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 09.11.2026 | 1 |
| Foto „Kantenschleifmaschine_Kuendig_Uniqe, 600x450“ | Foto/Video des Unternehmens | 09.11.2026 | 1 |
| Foto „Bandschleifmaschine-Johannsen-2048x1536.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 09.11.2026 | 1 |
| Foto „Fraese2_panhans-650x450-1.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 09.11.2026 | 1 |
| Foto „Kreissaege2_SCM-SI3200600x450.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 09.11.2026 | 1 |
| Foto „Bandschleifmaschine Johannsen 600x400“ | Foto/Video des Unternehmens | 09.11.2026 | 1 |
| Foto „Furniersaege_hoefer-2048x1536.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 09.11.2026 | 1 |
| Foto „Kreissaege1_format4_kappa550-2048x1536.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 2 |
| Foto „Bandsaege_verybig-2048x1536.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 2 |
| Foto „Kreissäge1_format4_kappa550, 600x450“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „Bandsaege,600x450“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 2 |
| Foto „Bandsaege600x450.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 2 |
| Foto „Furnierpresse-Joos1-1-2048x1637.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „Furnierpresse Joos600 x450“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „rahmenpresse1_m.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „rahmenpresse1_600x450“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „Kreissäge2_SCM SI3200,600x450“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „Breitband_Kuendig_Enorm_Duplex_600x450.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „Vierseiter_Guillet-2048x1536.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 3 |
| Foto „Vierseiter_Guillet, 600x450“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „Abricht, format4_dual51, 600x450“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „Langloch_Bernardo-600.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „Langloch_Bernardo, 600x450“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „Hoffmann-SchwalbeTopf-2048x1536.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 2 |
| Foto „Hoffmann-Schwalbe+Topf, 600x450“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „Abricht-format4_dual51-2048x1536.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 2 |
| Foto „fräse1_format4_600x450“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „werkstatt_anbau1_m“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 2 |
| Foto „Furniersäge_hoefer600x450“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „jet_rundschleifer_600x450“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „P1060443.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
| Foto „fraese1_format4_600x450.jpg“ | Foto/Video des Unternehmens | 10.11.2026 | 1 |
Herkunft der Daten
Gefunden über Google Maps: Suche „Tischlerei in Landkreis Kelheim“ Hauptprodukte und Schwerpunkte sind von der Recherche aus der Webseite zusammengefasst.